Mastervolt Ladegerät Chargemaster 24/20-3 24V, 20A
598,90 € / Stück
inkl. MwSt. |
zzgl. Versandkosten: Paket: 7,20 € innerhalb Deutschlands |
Lieferzeit: | Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Kein Versand in EU-Länder ausser Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier:Lieferzeiten. |
Art.Nr.: | LG-MVcm-24-020 |
Gewicht | 4 kg |
Hersteller: | Mastervolt |
Hersteller-Nummer: | 44020200 |
Produktbeschreibung
- 3-Stufige+-Ladetechnik für einen schnellen und vollständigen Ladevorgang.
- Sicheres und vollständiges Laden aufgrund der standardmäßig enthaltenen Sicherheitsmerkmale.
- Die Speicherfunktion verhindert eine Überladung bei instabiler Stromversorgung.
- Übersichtliches Kontrollpanel.
- Einfache Installation.
Strom, auf den Sie sich verlassen kön nen
Mit dem ChargeMaster, mit dem der Anschluss und das Laden überall auf der Welt möglich ist, können Sie Ihre Batterie maximal nutzen. Der ChargeMaster von Mastervolt garantiert ein schnelles und vollständiges Laden Ihrer Batterien, egal, wo Sie sich gerade befinden.
Laden Ihrer Batterien mit jeder Spannung
Der Mastervolt ChargeMaster liefert dank der automatischen Bereichseinstellung (Auto-Ranging) an jedem Ort die maximale Kapazität. Das Auto-Ranging gewährleistet übera ll auf der Welt eine perfekte vollautomatische Bedienung, und zwar unabhängig von der verfügbaren Netzspannung (90-265 V AC, 50 oder 60 Hz). Die 3-Stufige+ Ladetechnik gewährleistet einen schnellen und vollständigen Ladevorgang, während die begrenzte Generatorkapazität dank der Cos-Phi-1-Regulierung maximal genutzt wird.
Robuste Anschlüsse
Metall-auf-Metall-Anschlüsse garantieren einen soliden Anschluss und verhindern die Korrosion und Überhitzung der Kontaktflächen.
Laden m ehrerer Batteriebänke
Die ChargeMaster-Serie verfügt über drei gleichwertige Ladeausgänge. Die Ausgänge der kleineren ChargeMaster-Modelle sind mit einem 2-Meter-Kabel für eine Plug&Play-Installation vorinstalliert, während die schwereren Modelle über einen vollständigen Ausgang (zum Beispiel für Ihre Service-Batterie) sowie zwei Ausgänge von 10 A verfügen, die sich ideal für Ihre Start-Batterien eignen.
Technische Daten:
Allgemeine Spezifikationen | ||
Ausgangs-Nennspannung | 24 V | |
Ladestrom insgesamt | 20 A | |
Anzahl der Batterieausgänge | 3 | |
Ladestrom zweiter Ausgang | 20 A | |
Ladestrom dritter Ausgang | 20 A | |
Batteriekapazität | 40-200 Ah | |
Eingangs-Nennspannung | 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz | |
AC Anschluss | Steckerleisten | |
Versorgung Ihres Systems ohne Batterie | ja | |
Display/Anzeige | LED-Display | |
Abmessungen, HxBxT | 291 x 210 x 131 mm 11,5 x 8,3 x 5,2 inch | |
Gewicht | 4 kg 8,8 lb | |
Befestigung | mit der Montagehalterung oder 4x Schraube für Wandmontage oder 4x Schraube für Bodenmontage | |
Zertifizierungen | CE, ABYC A-31, SAE J1171/ISO8846 ignition protected | |
Technische Spezifikationen | ||
Ladekennlinie | IUoUo, automatisch 3-Stufig+ für Gel-/AGM-/Nasszellen-/Lithium Ionen | |
Ladespannung Bulk | 28,8 V | |
Ladespannung Absorption | 28,5 V | |
Absorption Zeit | 4 Stunden | |
Ladespannung Float (Nasszellen-Batterien) | 26,5 V | |
Ladespannung Float (gel/AGM Batterien) | 27,6 V | |
Temperaturausgleich | -60 mV/ °C -33 mV/ °F | |
Spannungsausgleich | automatisch | |
Gleichstromverbrauch | < 2,5 mA | |
Verbrauch bei Vollast (230 V AC) | 660 W | |
Current Control-Funktion | ja, über MasterBus | |
Leistungsfaktor-Regulierung | ? 0,98 | |
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) | -25 °C bis 60 °C, Absenkung > 40 °C -13 bis 140 °F | |
Geräuschpegel | < 52 dBA bei 1 mtr | |
Schutzgrad | IP23 | |
CSI/DC-Alarm | ja, bei Verwendung eines potentialfreien Kontakts (Art.-Nr. 77030500) | |
Schutzvorrichtungen | Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss, hohe/niedrige Batteriespannung | |
Kühlung | Variolüfter | |
MasterBus-Kompatibilität | ja | < /tr>
Produktvariation
Fragen und Antworten zu Mastervolt Ladegerät Chargemaster 24/20-3 24V, 20A
Hier können Sie allgemeine Anfragen zu diesem Produkt stellen. Für individuelle Anfragen benutzen Sie bitte dieses Formular:
ist das Gerät spritzwassergeschützt?
Das Gerät entspricht der Schutzklasse IP23, es ist geschützt gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
Bewertungen